Hazelnut Pricing

J. Varieties

Jefferson

K. Varieties

McDonald+, Webster+, Dorris+

L. Varieties

Felix+

M. Varieties

Eta, Theta

Royalty

+ plus a royalty of $0.50 each

Class J Pricing

Size 100-499 500-1499 1,500-4,999 5,000 - 9,999 10,000 - 19,999 20,000 - 49,999 50,000 and up
32" & Taller $5.500 $5.000 $4.500 $4.000 $3.500 $3.000 $2.500
Under 32" $5.250 $4.750 $4.250 $3.750 $3.250 $2.750 $2.250
32" & Taller Regrades $5.200 $4.800 $4.400 $4.000 $3.600 $3.200 $2.800
Under 32" Regrades $4.160 $3.840 $3.520 $3.200 $2.880 $2.560 $2.240

If regrade rootstocks are available, they are sold at 20% less list price.

Class K Pricing

Size 100-499 500-1499 1,500-4,999 5,000 - 9,999 10,000 - 19,999 20,000 - 49,999 50,000 and up
32" & Taller $5.650 $5.150 $4.650 $4.150 $3.650 $3.150 $2.650
Under 32" $5.400 $4.900 $4.400 $3.900 $3.400 $2.900 $2.400
32" & Taller Regrades $5.350 $4.950 $4.550 $4.150 $3.750 $3.350 $2.950
Under 32" Regrades $4.310 $3.990 $3.670 $3.350 $3.030 $2.710 $2.390

If regrade rootstocks are available, they are sold at 20% less list price.

Class L Pricing

Size 100-499 500-1499 1,500-4,999 5,000 - 9,999 10,000 - 19,999 20,000 - 49,999 50,000 and up
32" & Taller $5.700 $5.200 $4.700 $4.200 $3.700 $3.200 $2.700
Under 32" $5.450 $4.950 $4.450 $3.950 $3.450 $2.950 $2.450
32" & Taller Regrades $5.400 $5.000 $4.600 $4.200 $3.800 $3.400 $3.000
Under 32" Regrades $4.360 $4.040 $3.720 $3.400 $3.080 $2.760 $2.440

If regrade rootstocks are available, they are sold at 20% less list price.

Class M Pricing

Size 100-499 500-1499 1,500-4,999 5,000 - 9,999 10,000 - 19,999 20,000 - 49,999 50,000 and up
32" & Taller $5.550 $5.050 $4.550 $4.050 $3.550 $3.050 $2.550
Under 32" $5.300 $4.800 $4.300 $3.800 $3.300 $2.800 $2.300
32" & Taller Regrades $5.250 $4.850 $4.450 $4.050 $3.650 $3.250 $2.850
Under 32" Regrades $4.210 $3.890 $3.570 $3.250 $2.930 $2.610 $2.290

If regrade rootstocks are available, they are sold at 20% less list price.